|
||||||||
|
CPU今日報價
英特爾 CPU 參考報價(單位:元) | |||||
型號 | 核心 | 接口 | 規(guī)格(主頻/FSB/緩存) | 盒 | 散 |
酷睿i7 920 | 四核 | LGA1366 | 3.20G/L3 8MB/45nm | 2050 | |
酷睿i5 750 | 四核 | LGA1156 |
2.66G/L3 8MB/45nm |
1620 | |
酷睿2 Q9550 | 四核 | LGA775 | 2.83G/1333MHz/12MB/45nm | 1680 | |
酷睿2 Q9400 | 四核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 1410 | 1230 |
酷睿2 Q8300 | 四核 | LGA775 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm | 995 | |
酷睿2 Q8200 | 四核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/45nm | 970 | 925 |
酷睿2 E8500 | 雙核 | LGA775 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm | ||
酷睿2 E8400 | 雙核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | 1080 | |
酷睿2 E8300 | 雙核 | LGA775 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm | ||
酷睿2 E8200 | 雙核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/6MB/45nm | 840 | |
酷睿2 E7500 | 雙核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/3MB/45nm | 725 | |
酷睿2 E7400 | 雙核 | LGA775 | 2.8G/1066MHz/3MB/45nm | 775 | 718 |
酷睿2 E6500K | 雙核 | LGA775 |
2.93G/1066MHz/3MB/45nm |
640 | |
酷睿2 E6300 | 雙核 | LGA775 | 2.86G/1066MHz/2MB/45nm | 535 | 450 |
酷睿2 E5400 | 雙核 | LGA775 | 2.7G/800MHz/2MB/45nm | 430 | |
酷睿2 E5300 | 雙核 | LGA775 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm | 440 | 415 |
酷睿2 E5200 | 雙核 | LGA775 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 415 | |
酷睿2 E3200 | 雙核 | LGA775 | 2.4G/800MHz/2MB/45nm | 287 | 285 |
奔騰 E2220 | 雙核 | LGA775 | 2.4G/800MHz/1MB/45nm | 395 | |
奔騰 E2210 | 雙核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/1MB/45nm | 373 | |
賽揚 E1500 | 雙核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/512KB/65nm | ||
賽揚 430 | 單核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/512K/65nm | 225 |
AMD CPU 參考報價(單位:元) | |||||
型號 | 核心 | 接口 | 規(guī)格(主頻/緩存) | 盒 | 散 |
弈龍2 955 | 四核 | Socket AM3 | 3200MHz/2MB/45nm | 1310 | |
弈龍2 945 | 四核 | Socket AM3 | 3000MHz/2MB/45nm | 1150 | |
弈龍2 810 | 四核 | Socket AM2+ | 2600MHz/4MB/45nm | ||
弈龍2 720 | 四核 | Socket AM2+ | 2600MHz/1.5MB/45nm | 810 | |
弈龍2 710 | 四核 | Socket AM2+ | 2600MHz/1.5MB/45nm | ||
速龍2 620 | 四核 | Socket AM3 | 2600MHz/2MB/45nm | 710 | |
速龍2 250 | 雙核 | Socket AM2+ | 3000MHz/2MB/45nm | 485 | |
速龍2 245 | 雙核 | Socket AM2+ | 2900MHz/2MB/45nm | 440 | |
速龍2 240 | 雙核 | Socket AM2+ | 2800MHz/2MB/45nm | 430 | |
速龍2 215 | 雙核 | Socket AM3 | 2700MHz/2MB/45nm | 345 | |
弈龍 9650 | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65nm | 720 | |
弈龍 7550 | 雙核 | Socket AM2+ | 2500MHz/1MB/65nm | ||
弈龍 7450 | 雙核 | Socket AM2+ | 2400MHz/1MB/65nm | 395 | |
速龍64 X2 5600+ | 雙核 | Socket AM2 | 2900MHz/1MB/65nm | ||
速龍64 X2 5400+ | 雙核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/65nm | ||
速龍64 X2 5200+ | 雙核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 390 | |
速龍64 X2 4800+ | 雙核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | ||
速龍64 X2 4600+ | 雙核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65nm | ||
速龍64 X2 4400+ | 雙核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | ||
速龍64 X2 4050e | 雙核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | ||
速龍 1640 | 單核 | Socket AM2 | 2.7GHz/512KB/65nm | ||
速龍 3500+ | 單核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | ||
閃龍 3600 | 單核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | ||
閃龍 LE-2300 | 雙核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 335 | |
閃龍 LE-1300 | 雙核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 240 | |
閃龍 LE-1250 | 單核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 240 | |
閃龍 LE-1150 | 單核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm |
Intel處理器的價格由鑫佳宜科技提供,AMD處理器由芯海數(shù)碼提供。
關于我們 | 廣告投放 | 用戶幫助 | 用戶注冊 | 留言反饋 | 網(wǎng)站建設 | 網(wǎng)站地圖 Copyright Reserved 2008-2009 0451bx.cn 哈爾濱百姓網(wǎng) 版權所有 黑ICP備08101926號 |